URBANE (CERCA per VIE)
URBANE (CERCA per LINEA)
EXTRA-URBANE
NAZIONALI
INTERNAZIONALI
ARRIVI

15 NAVETTA

Terminal Bus (partenza) 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Via Martiri della Resistenza 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02
Via del Molinello 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04
Via Elba 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05
Viale San Francesco 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07
Ospedale 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08
Via dei Gigli 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12
Viale San Francesco 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16
Via Ischia 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18
Via Asia 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22
Via America 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24
Via Argentina 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25
Via Messico 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26
Via Martiri della Resistenza 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27
Terminal Bus (arrivo) 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28
LOGIN FORM
Remember Me?
Lost Your Pass Word?
REGISTER FORM
refresh captcha